品牌 | 天晟 |
---|
LZW/LZWB水平連接,LZW不帶調(diào)節(jié)閥,LZWB帶調(diào)節(jié)閥。
LZWH垂直安裝,不帶調(diào)節(jié)閥。
LZWD光柱顯示,輸出4-20mA電流信號(hào),帶HART通訊。電源24VDC,電氣接口M16×1.5。
外形尺寸
技術(shù)參數(shù)
測(cè)量范圍 | 介質(zhì)溫度:-40℃~150℃ |
水:20℃ 6L/h-100L/h | 環(huán)境溫度:-25℃~65℃ |
空氣:20℃ 101325Pa 50L/h-3400L/h | 連接尺寸:1/4NPT內(nèi)螺紋或卡套連接φ8(φ6等) |
范圍度: 10:1或5:1 | 材質(zhì): 基座:不銹鋼 |
準(zhǔn)確度:4%Fs | 指示器外殼:鑄鋁、注塑 |
zui大壓力:2.5MPa(根據(jù)需要可增加) | 椎體浮子:不銹鋼 |
測(cè)量范圍
錐管號(hào) | 水(L/h) | 空氣(L/h) | 壓力損失(kPa) |
W01 | ― | 50 | 1.2 |
W02 | ― | 100 | 1.4 |
W03 | 6 | 150 | 1.5 |
W04 | 10 | 400 | 1.8 |
W05 | 25 | 800 | 3.5 |
W06 | 40 | 1250 | 6.5 |
W07 | 60 | 2000 | 13.0 |
W08 | 80 | 2500 | 23.5 |
W09 | 100 | 3400 | 40.0 |
注:所標(biāo)流量為滿量程
標(biāo)定條件 水:20℃ 空氣:20℃ 101325Pa